- Μη διαθέσιμο
με ΦΠΑ
(πολιτική ασφαλείας)
(πολιτική παράδοσης)
(πολιτική επιστροφών)
ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) | 12 |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (NG) (m³/h) | 1,14 |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (LPG) (Kg/h) | 0,84 |
ΥΨΟΣ (cm) | 27 |
ΜΗΚΟΣ (cm) | 96 |
ΠΛΑΤΟΣ (cm) | 23 |
ΚΑΛΥΨΗ MIN. (㎡) | 17 |
ΚΑΛΥΨΗ AVG. (㎡) | 23 |
ΚΑΛΥΨΗ MAX. (㎡) | 40 |
ΥΨΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (cm) | 220-350 |
ΒΑΘΜΊΔΕΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ | 5 |
ΠΛΑΚΙΔΙΑ | 6 |
ΣΏΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΌ ΒΑΦΉΣ | |
ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΑΝΆΦΛΕΞΗ | |
ΚΕΡΑΜΙΚΌ ΚΡΎΣΤΑΛΛΟ | |
ΑΝΑΚΛΙΝΌΜΕΝΟ |
DAYGAS ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ DSR 12 LCD 5 STEPS