- Μη διαθέσιμο
με ΦΠΑ
(πολιτική ασφαλείας)
(πολιτική παράδοσης)
(πολιτική επιστροφών)
ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) | 18 |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (NG) (m³/h) | 1,71 |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (LPG) (Kg/h) | 1,27 |
ΥΨΟΣ (cm) | 27 |
ΜΗΚΟΣ (cm) | 150 |
ΠΛΑΤΟΣ (cm) | 23 |
ΚΑΛΥΨΗ MIN. (㎡) | 25 |
ΚΑΛΥΨΗ AVG. (㎡) | 30 |
ΚΑΛΥΨΗ MAX. (㎡) | 50 |
ΥΨΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (cm) | 230-350 |
ΒΑΘΜΊΔΕΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ | 2 |
ΠΛΑΚΙΔΙΑ | 12 |
ΣΏΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΌ ΒΑΦΉΣ | |
ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΑΝΆΦΛΕΞΗ | |
ΚΕΡΑΜΙΚΌ ΚΡΎΣΤΑΛΛΟ | |
ΑΝΑΚΛΙΝΌΜΕΝΟ |
DAYGAS ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ DSR 18 LCD 2 STEPS