- Μη διαθέσιμο
με ΦΠΑ
(πολιτική ασφαλείας)
(πολιτική παράδοσης)
(πολιτική επιστροφών)
ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) | 25 |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (NG) (m³/h) | 2,38 |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (LPG) (Kg/h) | 1,76 |
ΥΨΟΣ (cm) | 27 |
ΜΗΚΟΣ (cm) | 150 |
ΠΛΑΤΟΣ (cm) | 23 |
ΚΑΛΥΨΗ MIN. (㎡) | 30 |
ΚΑΛΥΨΗ AVG. (㎡) | 35 |
ΚΑΛΥΨΗ MAX. (㎡) | 55 |
ΥΨΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (cm) | 210-450 |
ΒΑΘΜΊΔΕΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ | 5 |
ΠΛΑΚΙΔΙΑ | 12 |
ΣΏΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΌ ΒΑΦΉΣ | |
ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΑΝΆΦΛΕΞΗ | |
ΚΕΡΑΜΙΚΌ ΚΡΎΣΤΑΛΛΟ | |
ΑΝΑΚΛΙΝΌΜΕΝΟ |
DAYGAS ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ DSR 25 LCD 5 STEPS