Η καμπύλη εμπρός επιφάνεια δημιουργεί μία απλή και οικεία αίσθηση. Και το πλάτος των εσωτερικών μονάδων είναι περιορισμένο, κάνοντας εφικτή την εγκατάσταση σε μικρότερους χώρους.
Διεπαφή Wi-Fi (Προαιρετική): Η προαιρετική διεπαφή δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τα κλιματιστικά και να ελέγχουν την κατάσταση λειτουργίας μέσω συσκευών όπως Η/Υ, tablet και smartphone.
Διεπαφή Κεντρικού Ελέγχου (Προαιρετική):
- Η απομακρυσμένη λειτουργία on/off είναι δυνατή μέσω εισαγωγής της διεπαφής στην κατάλληλη υποδοχή.
- Ανάλογα με τη διεπαφή που χρησιμοποιείται, είναι δυνατή η σύνδεση ενσύρματου τηλεχειριστηρίου όπως το PAR-40MAA.
- Κεντρικός έλεγχος είναι δυνατός όταν υπάρχει σύνδεση με το M-NET.
Το φίλτρο υψηλής απόδοσης συμπεριλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό. Κατακρατά βακτηρίδια, γύρη και άλλα αλλεργιογόνα στον αέρα και τα αδρανοποιεί.
| Τύπος Συσκευής | Κλιματιστικό Τοίχου |
|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 25-40 |
|---|
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 870 |
|---|
| Ον. Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.061 |
|---|
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 4.436~17.060 |
|---|
| SEER | 6.5 |
|---|
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
|---|
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 269 |
|---|
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 2.05 |
|---|
| Ον. Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 18.426 |
|---|
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 4.777~22.179 |
|---|
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4.3 |
|---|
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
|---|
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1224 |
|---|
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.2 |
|---|
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
|---|
| Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 558 |
|---|
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.55 |
|---|
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 9 |
|---|
| Πιστοποίηση Eurovent | |
|---|
| Φίλτρα | Φίλτρο Καθαρισμού Αέρα |
|---|
| Wi-Fi | Προαιρετικό |
|---|
| Αφύγρανση | |
|---|
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 28/36/40/45 |
|---|
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 60 |
|---|
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 50 |
|---|
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 64 |
|---|
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 838x280x228 |
|---|
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 |
|---|
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x285 |
|---|
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 35 |
|---|
| Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
|---|
| Γραμμή Υγρού | 1/4" (6.35 mm) |
|---|
| Γραμμή Αερίου | 3/8" (9.52 mm) |
|---|
| Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
|---|
| Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
|---|
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10~+46 |
|---|
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -10~+24 |
|---|
| Λειτουργίες | - Εξοικονόμηση Ενέργειας Econo Cool
- Auto Vane
- i save
- Χρονοδιακόπτης Λειτουργίας On/Off
- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Ψύξη Χαμηλής Θερμοκρασίας
- Ενσωματωμένος Εβδομ. Χρονοδιακόπτης
- Aυτο-Διάγνωση
- WiFi Interface
- Αποθήκευση Σφαλμάτων
- Cleaning Free Operation
|
|---|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
|---|
| Βάρος (Kg) | 44,0 |
|---|
| Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) Έτη για τον συμπιεστή |
|---|