Η καμπύλη εμπρός επιφάνεια δημιουργεί μία απλή και οικεία αίσθηση. Και το πλάτος των εσωτερικών μονάδων είναι περιορισμένο, κάνοντας εφικτή την εγκατάσταση σε μικρότερους χώρους.
Διεπαφή Wi-Fi (Προαιρετική): Η προαιρετική διεπαφή δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τα κλιματιστικά και να ελέγχουν την κατάσταση λειτουργίας μέσω συσκευών όπως Η/Υ, tablet και smartphone.
Διεπαφή Κεντρικού Ελέγχου (Προαιρετική):
- Η απομακρυσμένη λειτουργία on/off είναι δυνατή μέσω εισαγωγής της διεπαφής στην κατάλληλη υποδοχή.
- Ανάλογα με τη διεπαφή που χρησιμοποιείται, είναι δυνατή η σύνδεση ενσύρματου τηλεχειριστηρίου όπως το PAR-40MAA.
- Κεντρικός έλεγχος είναι δυνατός όταν υπάρχει σύνδεση με το M-NET.
Το φίλτρο υψηλής απόδοσης συμπεριλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό. Κατακρατά βακτηρίδια, γύρη και άλλα αλλεργιογόνα στον αέρα και τα αδρανοποιεί.
Τύπος Συσκευής | Κλιματιστικό Τοίχου |
---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 55-65 |
---|
Παροχή Αέρα (m³/h) | 1176 |
---|
Ον. Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.226 |
---|
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 6.142~24.909 |
---|
SEER | 7 |
---|
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
---|
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 355 |
---|
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 2.33 |
---|
Ον. Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 27.638 |
---|
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 5.118~30.709 |
---|
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.3 |
---|
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
---|
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1755 |
---|
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.2 |
---|
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
---|
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 813 |
---|
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 2.44 |
---|
Πιστοποίηση Eurovent | |
---|
Φίλτρα | Φίλτρο Καθαρισμού Αέρα |
---|
Wi-Fi | Προαιρετικό |
---|
Αφύγρανση | |
---|
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 33/38/44/50 |
---|
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 65 |
---|
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 53 |
---|
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 66 |
---|
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 923x305x263 |
---|
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 12.5 |
---|
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x714x285 |
---|
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 40 |
---|
Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
---|
Γραμμή Υγρού | 1/4" (6.35 mm) |
---|
Γραμμή Αερίου | 1/2" (12.7 mm) |
---|
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
---|
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
---|
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10~+46 |
---|
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -10~+24 |
---|
Λειτουργίες | - Εξοικονόμηση Ενέργειας Econo Cool
- Auto Vane
- i save
- Χρονοδιακόπτης Λειτουργίας On/Off
- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Ψύξη Χαμηλής Θερμοκρασίας
- Ενσωματωμένος Εβδομ. Χρονοδιακόπτης
- Aυτο-Διάγνωση
- WiFi Interface
- Αποθήκευση Σφαλμάτων
- Cleaning Free Operation
|
---|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
---|
Βάρος (Kg) | 52,5 |
---|
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) Έτη για τον συμπιεστή |
---|