NoFrost
Όταν ανοίγετε την κατάψυξή σας, θέλετε να βλέπετε κατεψυγμένα τρόφιμα – αλλά σίγουρα όχι πάγο και πάχνη. Το NoFrost προστατεύει την κατάψυξη από τον ανεπιθύμητο σχηματισμό πάγου, ο οποίος καταναλώνει πολλή ενέργεια και μπορεί να είναι ακριβός. NoFrost σημαίνει: Ποτέ πια δύσκολη και χρονοβόρα απόψυξη, αλλά περισσότερος χρόνος για άλλα πράγματα – και εξοικονόμηση χρημάτων.
EasyFresh
Εγγύηση για φρέσκα προϊόντα στο σπίτι σας αποτελεί το συρτάρι EasyFresh. Είτε πρόκειται για μη συσκευασμένα φρούτα, λαχανικά ή καρπούς: εδώ αποθηκεύονται όλα ιδανικά. Μέσω των τροφίμων η υγρασία αέρα στο συρτάρι αυξάνεται χάρη στο στεγανό κλείσιμο. Με τον τρόπο αυτό, τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για μεγάλο διάστημα.
DuoCooling
Χάρη στα δύο πλήρως ξεχωριστά κυκλώματα ψύξης, το DuoCooling φροντίζει ώστε να μην πραγματοποιείται ανταλλαγή αέρα μεταξύ ψυγείου και κατάψυξης. Τα τρόφιμα δεν ξηραίνονται και δεν μεταφέρονται οσμές. Αυτό σημαίνει: πετάτε λιγότερα τρόφιμα στα σκουπίδια, δεν ψωνίζετε τόσο συχνά, αλλά εξοικονομείτε χρήματα και απολαμβάνετε περισσότερα.
SmartDeviceBox με δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης
Θέλετε να είστε έτοιμοι για το μέλλον του Smart Home; Η συσκευή σας Liebherr θα χαρεί να σας υποστηρίξει: Μπορείτε να την εξοπλίσετε με ένα SmartDeviceBox, το οποίο φέρνει τη συσκευή σας Liebherr στο διαδίκτυο. Το SmartDeviceBox μπορεί να τοποθετηθεί με λίγες κινήσεις και σας προσφέρει ήδη από σήμερα πρόσβαση σε όλο τον κόσμο των ψηφιακών δυνατοτήτων.
Οθόνη αφής
Πραγματικά ευαίσθητη: Μέσω της οθόνης αφής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας Liebherr απλά και διαισθητικά. Όλες οι λειτουργίες απεικονίζονται στην οθόνη συνοπτικά. Με ένα απαλό άγγιγμα μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα, χωρίς κόπο τις λειτουργίες ή να ελέγξετε την τρέχουσα θερμοκρασία του ψυγείου σας.
SteelFinish
Λατρεύετε τη δροσερή κομψότητα στην κουζίνα σας; Τότε το ψυγείο Liebherr με επιφάνεια SteelFinish αποτελεί την ιδανική επιλογή. Το υλικό colaminate με κάθετο εφέ από βούρτσα είναι παρόμοιο με τον γνήσιο ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικό και καθαρίζεται εύκολα. Τα βαμμένα σε ασημί τοιχώματα συμπληρώνουν άψογα την κομψή εμφάνιση.
Γενικές πληροφορίες προϊόντος
Ομάδα προϊόντος | Ψυγειοκαταψύκτης με EasyFresh και NoFrost |
---|
GTIN | 4016803091462 |
---|
Series | Plus |
---|
Werteklasse | Plus |
---|
Ισχύς και κατανάλωση
Ενεργειακή κλάση | D |
---|
Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες | 0,523 kWh / 24h |
---|
Κατανάλωση ενέργεια ανά έτος | 191 kWh/a |
---|
Κλάση κλίματος | SN-T |
---|
Επίπεδο θορύβου | 35 dB |
---|
Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου θορύβου | B |
---|
Φορτίο σύνδεσης | 1,4 A 183 W |
---|
Τάση | 220-240 V ~ |
---|
Συχνότητα | 50-60 Hz |
---|
Έλεγχος και λειτουργίες
Σύστημα ελέγχου | Μονόχρωμη οθόνη LC, οθόνη αφής |
---|
αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 2 |
---|
Αριθμός ρυθμιζόμενων κυκλωμάτων ψύξης | 2 |
---|
VarioTemp | Nein |
---|
Ένδειξη θερμοκρασίας | Ψυγείο και κατάψυξη |
---|
SuperCool | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
---|
SuperFrost | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
---|
Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας ψύξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
---|
Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας κατάψυξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
---|
BottleTimer | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
---|
NightMode | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
---|
Κλείδωμα οθόνης | ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή |
---|
Χειρισμός | Touch |
---|
Λύση δικτύωσης | με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης |
---|
Ψυγείο
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C έως +9 °C |
---|
Feuchteregulierung | DuoCooling |
---|
Κλιματικές ζώνες ψυγείου | EasyFresh |
---|
Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
---|
Φίλτρο FreshAir | Στη βαλβίδα |
---|
Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού ψυγείου | Ενσωματωμένος οδηγός συρταριού |
---|
Εσωτερικός φωτισμός ψυγείου | Φωτισμός οροφής LED |
---|
Αριθμός ραφιών ψυγείου | 3 |
---|
από αυτά ρυθμιζόμενα σε ύψος | 2 |
---|
Από αυτά διαιρούμενα | 1 |
---|
VarioSafe | — |
---|
InfinitySpring | — |
---|
Αποθήκευση μπουκαλιών | Κυματιστό ράφι |
---|
Αριθμός θέσεων εναπόθεσης φιαλών | 1 |
---|
Αριθμός ραφιών για κονσέρβες | 1 |
---|
VarioBox | — |
---|
Αριθμός VarioBox | 0 |
---|
Βουτυροθήκη | — |
---|
Θήκη αυγών | 10 αυγά |
---|
Αριθμός FlexSystem | 0 |
---|
Ράφια πόρτας | Θήκη μπουκαλιών και κονσερβών |
---|
Θήκες εσωτερικής πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης ύψους | Ρυθμιζόμενο σε βαθμίδες |
---|
Κατάψυξη
Εύρος θερμοκρασίας κατάψυξης | -15 °C έως -26 °C |
---|
Τεχνολογία ψύξης | NoFrost |
---|
Θέση κατάψυξης | κάτω |
---|
Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
---|
Ικανότητα κατάψυξης 24 ωρών κατά GS | 10 kg / 24h |
---|
Αριθμός συρταριών στην κατάψυξη | 3 |
---|
από αυτά τηλεσκοπικά συρτάρια | 0 |
---|
FrostSafe | Περιμετρικά κλειστά συρτάρια με διαφανή πρόσοψη |
---|
Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού κατάψυξης | Συρτάρι πάνω σε γυαλί ασφαλείας |
---|
Εσωτερικός φωτισμός ζώνης κατάψυξης | — |
---|
Πόρτα κατάψυξης 4 αστέρων | — |
---|
Αριθμός γυάλινων πλακών κατάψυξης 4 αστέρων | 0 |
---|
VarioSpace | ✔ |
---|
IceMaker | Όχι |
---|
Φωτισμός θήκης IceMaker | — |
---|
EasyTwist-Ice | Όχι |
---|
Παγοθήκη | Παγοθήκη |
---|
Αριθμός σε παγοθήκες | 1 |
---|
Αριθμός φίλτρων νερού | 0 |
---|
Αριθμός σε παγοκύστες | 0 |
---|
Αριθμός δίσκων κατάψυξης | 0 |
---|
Χαρακτηριστικά αστέρια | 4 |
---|
Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης κατά GS | 20 h |
---|
Ντιζάιν και υλικά
InteriorFit | ✔ |
---|
Στεγνό πίσω τοίχωμα | — |
---|
Υλικό στεγνού πίσω τοιχώματος | — |
---|
Διακόσμηση εσωτερικής πόρτας | — |
---|
Υλικό ραφιών πόρτας | Πλαστικό |
---|
Υλικό ραφιών ψυγείου | Γυαλί |
---|
Υλικό πόρτας | SteelFinish |
---|
Υλικό των ρυθμιζόμενων ραφιών της κατάψυξης | Γυαλί |
---|
Χρώμα περιβλήματος | Ασημί |
---|
Υλικό πλευρικών τοιχωμάτων | Ατσάλι |
---|
Λαβή | Χωνευτή λαβή (και στις δύο πλευρές, κάθετα, συνεχής) |
---|
Εγκατάσταση
Βοηθητικός μηχανισμός κλεισίματος | ✔ |
---|
Άνοιγμα πόρτας | Δεξιά αντικαθιστούμενο |
---|
Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας | Αυτονόητα δυνατό |
---|
Γωνία ανοίγματος πόρτας | 115° |
---|
Στεγανοποίηση πόρτας | αντικαθιστούμενο |
---|
Ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια | 2 |
---|
Λαβές μεταφοράς | μπροστά και πίσω |
---|
Τροχοί μεταφοράς πίσω | — |
---|
Αερισμός | Μπροστινός εξαερισμός |
---|
Τύπος βύσματος | Ευρώ |
---|
Καλώδιο σύνδεσης (μήκος) | 2.000 mm |
---|
Προδιαγραφές
Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος | 165,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|
Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 1.727,0 / 615,0 / 767,0 mm |
---|
Βάρος (χωρίς συσκευασία) | 63 kg |
---|
Βάρος (με συσκευασία) | 68,2 kg |
---|
Συνολικός όγκος | 280 l |
---|
Όγκος θαλάμων ψύξης | 177 l |
---|
Όγκος θαλάμων κατάψυξης | 103 l |
---|
Από αυτόν θάλαμος 4 αστέρων | 103,1 l |
---|